
Volledige lijst van Europese landen naar inwonertal (2025), van groot naar klein:
| Rang | Land | Inwonertal (2025, afgerond) |
|---|---|---|
| 1 | Rusland | 110.0 miljoen |
| 2 | Duitsland | 84.1 miljoen |
| 3 | Verenigd Koninkrijk | 69.6 miljoen |
| 4 | Frankrijk | 66.7 miljoen |
| 5 | Italië | 59.1 miljoen |
| 6 | Spanje | 47.9 miljoen |
| 7 | Oekraïne | 39.0 miljoen |
| 8 | Polen | 38.1 miljoen |
| 9 | Roemenië | 19.0 miljoen |
| 10 | Nederland | 18.1 miljoen |
| 11 | België | 11.8 miljoen |
| 12 | Griekenland | 10.3 miljoen |
| 13 | Tsjechië | 10.2 miljoen |
| 14 | Portugal | 10.0 miljoen |
| 15 | Zweden | 10.5 miljoen |
| 16 | Hongarije | 9.6 miljoen |
| 17 | Oostenrijk | 9.1 miljoen |
| 18 | Zwitserland | 8.8 miljoen |
| 19 | Bulgarije | 6.5 miljoen |
| 20 | Servië | 6.6 miljoen |
| 21 | Denemarken | 5.9 miljoen |
| 22 | Finland | 5.6 miljoen |
| 23 | Slowakije | 5.4 miljoen |
| 24 | Noorwegen | 5.5 miljoen |
| 25 | Ierland | 5.3 miljoen |
| 26 | Kroatië | 3.8 miljoen |
| 27 | Bosnië en Herzegovina | 3.2 miljoen |
| 28 | Moldavië | 2.5 miljoen |
| 29 | Albanië | 2.8 miljoen |
| 30 | Litouwen | 2.7 miljoen |
| 31 | Slovenië | 2.1 miljoen |
| 32 | Letland | 1.8 miljoen |
| 33 | Estland | 1.3 miljoen |
| 34 | Montenegro | 0.6 miljoen |
| 35 | Luxemburg | 0.7 miljoen |
| 36 | Malta | 0.5 miljoen |
| 37 | IJsland | 0.4 miljoen |
| 38 | Andorra | 0.08 miljoen |
| 39 | Monaco | 0.04 miljoen |
| 40 | Liechtenstein | 0.04 miljoen |
| 41 | San Marino | 0.03 miljoen |
| 42 | Vaticaanstad | 0.0008 miljoen (ca. 800 inwoners) |
📌 Bijzonderheden
- Rusland is veruit het grootste op Europees gebied, maar telt in totaal 144 miljoen.
- Binnen de EU is Duitsland het grootste land qua inwoners.
- Nederland staat stevig in de top 10.
- De kleinste staten (San Marino, Monaco, Vaticaanstad) hebben minder inwoners dan een gemiddelde Nederlandse wijk.
- Het inwonertal op het Europese deel van Turkije telt ongeveer 11-12 miljoen inwoners.
Het totale inwonertal van Turkije in 2025 wordt geschat op circa 85–87 miljoen.
![]()
__________________________________________________________________________________________________

De Europese Unie (EU) is een uit 27 Europese landen bestaand statenverband. De EU vindt haar oorsprong in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van 1951 en de Europese Economische Gemeenschap, in 1958 gevormd door zes landen (België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland).
In de jaren erna groeiden de Europese Gemeenschappen in omvang door de toelating van nieuwe lidstaten, en in macht door het uitbreiden van hun zeggenschap.
Overzicht van de 27 EU-lidstaten met hun geschatte bevolkingsaantallen in 2025.
📊 Bevolking per EU-land (2025)
| Land | Inwoners (2025, afgerond) |
|---|---|
| 1. Duitsland | 84,1 miljoen |
| 2. Frankrijk | 66,7 miljoen |
| 3. Italië | 59,1 miljoen |
| 4. Spanje | 47,9 miljoen |
| 5. Polen | 38,1 miljoen |
| 6. Roemenië | 18,9 miljoen |
| 7. Nederland | 18,1 miljoen |
| 8. België | 11,8 miljoen |
| 9. Tsjechië | 10,5 miljoen |
| 10. Griekenland | 10,2 miljoen |
| 11. Portugal | 10,1 miljoen |
| 12. Zweden | 10,6 miljoen |
| 13. Hongarije | 9,5 miljoen |
| 14. Oostenrijk | 9,0 miljoen |
| 15. Bulgarije | 6,5 miljoen |
| 16. Denemarken | 5,9 miljoen |
| 17. Finland | 5,6 miljoen |
| 18. Slowakije | 5,4 miljoen |
| 19. Ierland | 5,3 miljoen |
| 20. Kroatië | 3,8 miljoen |
| 21. Litouwen | 2,7 miljoen |
| 22. Slovenië | 2,1 miljoen |
| 23. Letland | 1,8 miljoen |
| 24. Estland | 1,4 miljoen |
| 25. Cyprus | 1,3 miljoen |
| 26. Luxemburg | 0,7 miljoen |
| 27. Malta | 0,5 miljoen |
Totale EU-bevolking: ca. 450 miljoen inwoners
📌 Bijzonderheden
- Duitsland is veruit het grootste land qua bevolking en telt bijna 1 op de 5 EU-burgers.
- Frankrijk, Italië en Spanje vormen samen met Duitsland de “grote vier” en zijn goed voor bijna de helft van de EU-bevolking.
- Nederland staat met 18,1 miljoen inwoners stevig op nummer 7.
- Kleinere landen zoals Malta, Luxemburg en Cyprus hebben minder dan 1 miljoen inwoners, maar spelen toch een volwaardige rol in de EU.
- Oost-Europese landen zoals Polen en Roemenië hebben aanzienlijke bevolkingen, maar kampen vaker met krimp door emigratie en lage geboortecijfers.
Bronvermeldingen:
Europa (werelddeel) – Wikipedia
Europese Unie – Wikipedia

